| 2 cuotas de $416.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100,00 |
| 3 cuotas de $277.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100,00 |
| 1 cuota de $832.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100,00 |
| 3 cuotas de $277.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100,00 |
| 6 cuotas de $138.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100,00 |
| 2 cuotas de $416.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.100,00 |
BANCO-DATOS TÉCNICOS
HALF RACK-DATOS TÉCNICOS
